期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318128 | 16 | 杀小单 | |||
3318127 | 07:30 | 4+6+2=12 | 22 | 杀小单 | 对 |
3318126 | 07:27 | 1+7+1=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3318125 | 07:23 | 4+7+7=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3318124 | 07:20 | 4+8+4=16 | 21 | 杀小双 | 对 |
3318123 | 07:16 | 4+7+0=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3318122 | 07:13 | 9+5+0=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3318121 | 07:09 | 6+4+3=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3318120 | 07:06 | 6+3+4=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3318119 | 07:02 | 6+5+5=16 | 22 | 杀小单 | 对 |
3318118 | 06:59 | 3+7+9=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3318117 | 06:55 | 7+2+7=16 | 04 | 杀大单 | 对 |
3318116 | 06:52 | 5+0+4=09 | 21 | 杀小双 | 对 |
3318115 | 06:48 | 6+4+5=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3318114 | 06:45 | 8+5+1=14 | 02 | 杀大单 | 对 |
3318113 | 06:41 | 6+0+0=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318127 | 12 | 小 | 双 | ||
3318126 | 09 | 小 | 单 | ||
3318125 | 18 | 大 | 双 | ||
3318124 | 16 | 大 | 双 | ||
3318123 | 11 | 小 | 单 | ||
3318122 | 14 | 大 | 双 | ||
3318121 | 13 | 小 | 单 | ||
3318120 | 13 | 小 | 单 | ||
3318119 | 16 | 大 | 双 | ||
3318118 | 19 | 大 | 单 | ||
3318117 | 16 | 大 | 双 | ||
3318116 | 09 | 小 | 单 | ||
3318115 | 15 | 大 | 单 | ||
3318114 | 14 | 大 | 双 | ||
3318113 | 06 | 小 | 双 | ||
3318112 | 10 | 小 | 双 | ||
3318111 | 18 | 大 | 双 | ||
3318110 | 10 | 小 | 双 | ||
3318109 | 14 | 大 | 双 | ||
3318108 | 11 | 小 | 单 | ||
3318107 | 11 | 小 | 单 | ||
3318106 | 18 | 大 | 双 | ||
3318105 | 07 | 小 | 单 | ||
3318104 | 12 | 小 | 双 | ||
3318103 | 19 | 大 | 单 | ||
3318102 | 25 | 大 | 单 | ||
3318101 | 08 | 小 | 双 | ||
3318100 | 17 | 大 | 单 | ||
3318099 | 13 | 小 | 单 | ||
3318098 | 15 | 大 | 单 | ||
3318097 | 11 | 小 | 单 | ||
3318096 | 14 | 大 | 双 | ||
3318095 | 21 | 大 | 单 | ||
3318094 | 13 | 小 | 单 | ||
3318093 | 13 | 小 | 单 | ||
3318092 | 19 | 大 | 单 | ||
3318091 | 14 | 大 | 双 | ||
3318090 | 17 | 大 | 单 | ||
3318089 | 15 | 大 | 单 | ||
3318088 | 19 | 大 | 单 | ||
3318087 | 15 | 大 | 单 | ||
3318086 | 08 | 小 | 双 | ||
3318085 | 18 | 大 | 双 | ||
3318084 | 16 | 大 | 双 | ||
3318083 | 13 | 小 | 单 | ||
3318082 | 16 | 大 | 双 | ||
3318081 | 20 | 大 | 双 | ||
3318080 | 18 | 大 | 双 | ||
3318079 | 18 | 大 | 双 | ||
3318078 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出07 16 14 12 10 17 08 17 12 15 |